°øÁö CHANGE OF POSITION 100î÷ 2025. 02. 12 - 02. 20 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 02-06 225
°øÁö °¶·¯¸®ÀÏÈ£ ÀÌÀü¾È³» ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-13 80494
40 È«À±±â °³ÀÎÀü 12.11 - 12.24 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-30 23202
39 ¹é½Â°ü °³ÀÎÀü 12.4 - 12.10 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-27 22936
38 ÀÌ¹Ì°æ °³ÀÎÀü 11.27 - 12.3 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-26 23846
37 2014 °¶·¯¸®ÀÏÈ£ ÀÛ°¡Áö¿ø ÇÁ·Î±×·¥ °ø¸ð ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-23 24828
36 ¼ÛÀº¿µ °³ÀÎÀü 11.13 - 11.26 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-06 23714
35 ¼Û º® °³ÀÎÀü 11.6 - 11.12 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-01 24116
34 ±×¸®°í Àü 10.30 - 11.5 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-25 22577
33 µµ¼º¿í °³ÀÎÀü 10.24 - 10.29 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-18 23905
32 ÇÑ»óÀ± °³ÀÎÀü 10.17 - 10. 23 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-10 23833
31 ¹Ú¹ÌÁø °³ÀÎÀü 9. 26 - 10. 8 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-17 23427
30 *Ãß¼® ¿¬ÈÞ ÈÞ°ü °øÁö* 9¿ù18ÀÏ~22ÀÏ ÈÞ¹« ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-14 22871
29 "µ¹"·Î »ý°¢ÇÏ´Ù î÷ 9. 12 - 9. 25 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-02 22364
28 ¼ºÅÂÈÆ °³ÀÎÀü 8. 29 - 9. 11 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 08-26 22961
27 À̽ÂÇÏ °³ÀÎÀü 8. 15 - 8. 28 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 08-08 22228
26 ÀÌÈï´ö °³ÀÎÀü 8. 8 - 8. 14 ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 07-30 22715
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30